新築
☆南東角地です!
☆南東角地です!
☆人気の平屋住宅です!
☆南側道路幅員約6m!
☆敷地面積209.14平米(約63.26坪)!
☆駐車スペース3台可能(車種によります)
橿原市菖蒲町3丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 岡寺
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 土地面積 209.14㎡(63.26坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1 ※2
物件名 | 橿原市菖蒲町3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市菖蒲町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋10(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(1F) 和4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 209.14㎡ (63.26坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6.1m 公道 接面13.82m)(東4.4m 公道 接面15.13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 畝傍東小学校(800m) 畝傍中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 省エネ給湯器 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※2024(令和6)年10月完成予定!
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:105.16㎡(31.81坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第6確認建築PLN橿本0072号 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||||
物件番号 | 189901-1052 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市菖蒲町3丁目 新築戸建
- 3,898 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 近鉄吉野線 岡寺
- 橿原市菖蒲町3丁目