ご家族のスタイルに合った住まいをご提案します。
たっぷりの陽光と開放感に包まれる広々敷地
物件名 | 橿原市中曽司町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市中曽司町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 651.23㎡(196.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 34㎡・幅2m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北2m 公道 接面34m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 真菅北小学校(1300m) 橿原中学校(2200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ◇解体後、更地渡し ◇諸条件等、ご相談下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,文化財保護法 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||
物件番号 | 189901-1059 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市中曽司町 売土地
- 1,980 万円
- (651.23㎡)
- 近鉄大阪線 真菅
- 橿原市中曽司町