★近鉄大阪線 真菅駅 徒歩 6分!
★東側は月間駐車場の為陽当たり良好です!
物件名 | 橿原市曽我町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市曽我町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 132.68㎡(40.13坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面4.03m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 真菅小学校(720m) 大成中学校(1600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 上水道 公営 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ★土地約40.13坪 ★現況更地 ★建築条件無し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,文化財保護法,景観法 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||
物件番号 | 189901-884 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市曽我町 売土地
- 880 万円
- (132.68㎡)
- 近鉄大阪線 真菅
- 橿原市曽我町